<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frederik G. Pferdt &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pferdt.de/archives/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pferdt.de</link>
	<description>&#34;it&#039;s all about making memories...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0: A pedagogical challenge</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/885</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denke!]]></category>
		<category><![CDATA[Kommuniziere!]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogical challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 &#8211; eine pädagogische Herausforderung.
Das kürzlich veröffentlichte Jahrbuch Medienpädagogik 8 greift aktuelle Forschung und konzeptionelle Zugänge zur Medienkompetenz und Web 2.0 in Bildungsinstitutionen auf und beinhaltet einen Beitrag von meinem Doktorvater Prof. Dr. H.-Hugo Kremer und mir: Kremer, H. H. / Pferdt, F. G. (2010): Berufliches Lernen mit Web 2.0 &#8211; Medienkompetenz und berufliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Web 2.0 &#8211; eine pädagogische Herausforderung.</strong><br />
Das kürzlich veröffentlichte <a href="http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16944-6/Jahrbuch-Medienpaedagogik-8.html" target="_blank"><em>Jahrbuch Medienpädagogik 8</em></a> greift aktuelle Forschung und konzeptionelle Zugänge zur Medienkompetenz und Web 2.0 in Bildungsinstitutionen auf und beinhaltet einen Beitrag von meinem Doktorvater Prof. Dr. H.-Hugo Kremer und mir: Kremer, H. H. / Pferdt, F. G. (2010): <strong>Berufliches Lernen mit Web 2.0 &#8211; Medienkompetenz und berufliche Handlungskompetenz im Duell?</strong> In: Jahrbuch Medienpädagogik 8: Medienkompetenz und Web 2.0.</p>
<p><a href="http://www.pferdt.de/wp-content/uploads/2010/01/buchcover1.jpg" rel="lightbox[885]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-887" title="Buchcover Medienpädagogik" src="http://www.pferdt.de/wp-content/uploads/2010/01/buchcover1.jpg" alt="" width="198" height="279" /></a></p>
<p>Über das Buch:<br />
&#8220;Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zu den Entwicklungen des Web 2.0 steht die bisherige Bestimmung von Medienkompetenz aus verschiedenen Perspektiven auf dem Prüfstand. Angesichts neuer Techniken und Anwendungen in Verbindung mit Social Software sowohl bei der Gestaltung als auch bei der Nutzung diskutieren die Beiträge des Bandes theoretische und konzeptionelle Bestimmungen, spezifische Kompetenzen, Standards in der Medienbildung, die empirische Erfassung von Medienkompetenz sowie die Praxis innerhalb verschiedener Bildungskontexte.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critter &#8211; conversations around web videos</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/848</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[EdLab]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Environments]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[Video discussion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[The Development &#38; Research team here at EdLab has been working on a web tool to support conversations around web videos.
The tool &#8220;Critter&#8221; is a tool that supports interactive discussions around video or audio among social groups. To achieve this goal, Critter users can create their own social groups and then hold discussions on a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Development &amp; Research team here at <a href="http://edlab.tc.columbia.edu/" target="_blank">EdLab</a> has been working on a web tool to support conversations around web videos.<br />
The tool &#8220;Critter&#8221; is a tool that supports interactive discussions around video or audio among social groups. To achieve this goal, Critter users can create their own social groups and then hold discussions on a video with individual users or everyone in a social group.<br />
Finally, here is a first prototype which is now at a &#8220;testing stage&#8221;. Anyone interested in testing it in classroom or any other learning environment can upload videos and start discussions. Any feedback is highly appreciated! (The feedback can be provided by clicking on &#8220;Write Feedback&#8221; on Critter&#8221;)</p>
<p><a href="http://jay.tc.columbia.edu/critter/view/htdocs/main.php" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-849" title="critter" src="http://www.pferdt.de/wp-content/uploads/2009/07/critter-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jay.tc.columbia.edu/critter/view/htdocs/main.php" target="_blank">http://jay.tc.columbia.edu/critter/view/htdocs/main.php</a></p>
<p>To read more about the development and background of Critter click <a href="http://edlab.tc.columbia.edu/index.php?q=node/2838" target="_blank">here</a> or <a href="http://edlab.tc.columbia.edu/index.php?q=node/2805" target="_blank">here</a>:</p>
<p>Please also watch our new promotion video:<br />
<embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1078591422" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=28635593001&#038;playerId=1078591422&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das LearnLab Mediendidaktik geht online</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/426</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denke!]]></category>
		<category><![CDATA[Kommuniziere!]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre!]]></category>
		<category><![CDATA[Lerne!]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Educational change]]></category>
		<category><![CDATA[LearnLab]]></category>
		<category><![CDATA[User generate content]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung von innovativen Lernumgebungen mit Web 2.0 und Social Media setzt sich das LearnLab Mediendidaktik der Professur für Wirtschaftspädagogik an der Universität Paderborn als Ziel (wie hier und hier schon berichtet wurde). Im LearnLab wird dabei &#8211; ganz im Sinne des Web 2.0 &#8211; auf &#8220;User-generated content&#8221; gesetzt. Dabei sind die &#8220;User&#8221; die Studierenden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung von innovativen Lernumgebungen mit Web 2.0 und Social Media setzt sich das LearnLab Mediendidaktik der Professur für Wirtschaftspädagogik an der Universität Paderborn als Ziel (wie <a href="http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/48871/" target="_blank">hier</a> und <a href="http://pbfb5www.uni-paderborn.de/www/fb5/wiwi-web.nsf/id/1094D6D1E9539024C125753D002DDF36?open&amp;l=DE&amp;ccm=" target="_blank">hier</a> schon berichtet wurde). Im LearnLab wird dabei &#8211; ganz im Sinne des Web 2.0 &#8211; auf &#8220;User-generated content&#8221; gesetzt. Dabei sind die &#8220;User&#8221; die Studierenden, denen eine Lernumgebung geschaffen wird, in der sie Videos und Texte zum Thema &#8220;Lernumgebungen mit Web 2.0&#8243; kooperativ produzieren können. Die Aufgaben kommen dabei direkt aus einem aktuellen Forschungskontext, für den die Studierenden als mediendidaktische Berater tätig werden. Was sie dabei entwickelt haben ist nicht nur sehr ansprechend, sondern auch spannend und aufwendig aufbereitet. Wählen sie selbst ihren Favoriten:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://groups.uni-paderborn.de/wipaed/learnlabmediendidaktik/Website/LearnLab.html" target="_blank">LearnLab Mediendidaktik</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pferdt.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-4.png" rel="lightbox[426]"><img class="size-full wp-image-433 aligncenter" title="bild-4" src="http://www.pferdt.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-4.png" alt="" width="431" height="285" /></a></p>
<p>Der didaktische Ansatz hinter dem LearnLab Mediendidaktik wurde von Prof. Kremer und mir in den letzten Jahren entwickelt und kann hier &#8220;nachgehört&#8221; und auch &#8220;nachgelesen&#8221; werden:<a href=" http://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/erfahrungsbericht_pferdt" target="_blank"> e-teaching.org &#8220;Web 2.0 in der Lehre Special&#8221;</a> Eine ausführliche Verschriftlichung zum theoretischen &#8220;learning by design&#8221; Ansatz und zu den praktischen Prototypen ist geplant&#8230; Aktuell sind Studierende des LearnLab Mediendidaktik gerade dabei, Videos und Notes zum Schwerpunkt &#8220;Individuelle Förderung&#8221;  für ein reales Forschungsprojekt zu entwickeln. Der &#8220;Educational change&#8221; geht also weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatives Learning Design mit Web 2.0</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/394</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denke!]]></category>
		<category><![CDATA[Kommuniziere!]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die bwp@ Ausgabe Nr. 15 im Dezember fokussiert das Thema: Medien in der beruflichen Bildung. Mit Web 2.0. ERP &#38; Co. zu neuen Lernwelten? und zeigt damit aktuelle (bzw. eher zukünftige) Entwicklungen in der Bildung auf. Einen Beitrag von Herrn Kremer und mir finden Sie unter dem Titel &#8220;Social Media Design – Grundlegung, Realisierungsformen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <span class="artikel-middle"><span class="text9-grey"><em>bwp</em><span style="color: #cc0000;">@</span> Ausgabe Nr. 15 im Dezember fokussiert das Thema<strong>: Medien in der beruflichen Bildung. Mit Web 2.0. ERP &amp; Co. zu neuen Lernwelten? </strong></span></span>und zeigt damit aktuelle (bzw. eher zukünftige) Entwicklungen in der Bildung auf. Einen Beitrag von Herrn Kremer und mir finden Sie unter dem Titel <em>&#8220;Social Media Design – Grundlegung, Realisierungsformen und Gestaltungsattribute einer designorientierten Didaktik&#8221;</em></p>
<blockquote><p>&#8220;In der zweiten Rubrik ‚Lernen mit Medien: Varianten und Modelle‘ wird der Schwerpunkt auf didaktisch-methodische Konzepte gerichtet. KREMER/ PFERDT zeigen vor dem Hintergrund von Entwicklungen in der beruflichen Bildung unter Social Media Design eine didaktische Konzeption zur Nutzung kooperativer Technologien in der beruflichen Bildung&#8221;</p></blockquote>
<p>Abstract:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>„</em><em>‘Technology and education‘ usually means inventing new gadgets to teach the same old stuff in a thinly disguised version of the same old way“ </em><em> schreibt Seymour Papert vom MIT 1971. Ein größeres „Gadget“ und weitreichende mediale und soziale Entwicklungen stellen die veränderte Nutzung des Internets unter den Begriffen Web 2.0 und Social Software dar. Nahezu alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft weisen Bezugspunkte zur geführten Diskussion auf. Die Rede ist von neuen Formen der Partizipation und Kooperation, anderen Möglichkeiten der Darstellung, der eigenen Identität und veränderten Potenzialen der Informationsrecherche und -bereitstellung. Bislang hat diese Veränderung noch nicht den Weg in die Bildungsinstitutionen gefunden und die Neuauflage von Bildungskonzepten wird nur an einzelnen Stellen aufgegriffen, was zur Folge hat, dass man innovative Konzepte zur Gestaltung von Lernen bislang vergebens sucht. Die Nutzungsmöglichkeiten, -chancen und Probleme, berufliches Lernen mit Social Software zu gestalten, sollen in diesem Beitrag fokussiert werden. In diesem Rahmen soll neben einer grundlegenden Annäherung an Social Media und der Bestimmung von Potenzialen für Lehren und Lernen eine Position zur Modellierung von Medien als Entwicklungswerkzeuge in einer kompetenzorientierten Bildungsarbeit dargelegt und empirisch belegt werden. Konsequenzen für kompetenzorientierte didaktische Designs mit Web 2.0 und Social Software erfahren somit eine Grundlegung und eine erste Formulierung. </em></p>
<p>Den gesamten Beitrag finden Sie als Download <a href="http://www.bwpat.de/ausgabe15/kremer_pferdt_bwpat15.shtml" target="_blank">hier:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 in der Lehre &#8211; Lernen gestalten</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/188</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denke!]]></category>
		<category><![CDATA[Kommuniziere!]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre!]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lerne!]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/archives/188</guid>
		<description><![CDATA["Das Podcast zur Medienkompetenz von Frederik G. Pferdt habe ich mir schon vor einiger Zeit mal angesehen: Es beweist, dass Studierende zu viel Kreativität fähig sind - wenn man sie lässt und fördert!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://www.e-teaching.org/materialien/praxisberichte/erfahrungsbericht_pferdt">Interview</a> mit <a href="http://www.e-teaching.org/specials/web20">e-teaching.org</a>, dem Qualifizierungsportal zum Lehren und Lernen mit digitalen Medien, spreche ich über Erfahrungen zum Einsatz von Web 2.0 in meiner Lehre. Festhalten lässt sich, dass es mir hauptsächlich auf drei Dinge ankommt: Design, Kooperation und Reflexion.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Im Podcast sprechen wir mit Herrn Frederik G. Pferdt über die   Konzeption und Realisierung des Videopodcast-Projekts. Er spricht über seine   Erfahrungen und gibt Tipps für Nachahmer.&#8221; </em></p>
<p>(Quelle: e-teaching.org)</p></blockquote>
<p>Gabi Reinmann bringt es in ihrem <a href="http://medienpaedagogik.phil.uni-augsburg.de/denkarium/?p=306">Blog</a> auf den Punkt: <em>&#8220;Es beweist, dass Studierende zu viel Kreativität fähig sind &#8211; wenn man sie lässt und fördert!&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Edien und Dieter D. Aktik auf der Tagung &#8220;Medienkompetenz, Web 2.0 und mobiles Lernen&#8221;</title>
		<link>http://www.pferdt.de/archives/171</link>
		<comments>http://www.pferdt.de/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 22:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denke!]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre!]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdt.de/archives/171</guid>
		<description><![CDATA[Der Frage nach dem Verhältnis von Medienentwicklung mit Social Software und der Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz werden wir uns in unserem Vortrag im Rahmen der Herbsttagung 2007 der Kommission Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft aus unterschiedlichen Positionen nähern. Mit den beiden, von uns eingenommenen Rollen (Mark Edien und Dieter D. Aktik),  werden zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frage nach dem Verhältnis von Medienentwicklung mit Social Software und der Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz werden wir uns in unserem Vortrag im Rahmen der <a target="_blank" href="http://groups.uni-paderborn.de/erziehungswissenschaft/misc/herbsttagung2007/programm.html">Herbsttagung 2007 der Kommission Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft</a> aus unterschiedlichen Positionen nähern. Mit den beiden, von uns eingenommenen Rollen (Mark Edien und Dieter D. Aktik),  werden zunächst divergierende Zugänge zur Fragestellung verdeutlicht und in einem Dialog herausgestellt. Anschließend konvergieren die beiden Zugänge in ein entwickeltes didaktisches Medienkonzeptmodell, in dem wir uns &#8220;die Hände reichen&#8221; und eine Verbindung der beiden Positionen herstellen. Das Thema des Vortrages von Herrn Prof. Dr. H-Hugo Kremer und mir lautet: „<a target="_blank" href="http://groups.uni-paderborn.de/erziehungswissenschaft/misc/herbsttagung2007/abstracts/Abstract_Kremer_Pferdt.pdf">Mit Web 2.0 auf dem Weg zu einem neuen Medienverständnis in der beruflichen Bildung? Positionsbestimmung im Kontext des Modellversuchs KooL“. </a><br />
<span /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdt.de/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

